| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause, Jonah | 2010 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 7 | 71 | ||
| 2 | Krause, Benedict | 1949 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 7 | 79 | ||
| 3 | Brodmann, Jasper Leo | 1830 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 7 | 64 | ||
| 4 | Brodmann, Anton | 1938 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½ | 7 | 79 | ||
| 5 | Martens, Julian | 1684 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 7 | 36 | ||
| 6 | Schlösser, Simon | 1676 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 7 | 71 |
Eine gute Mannschaft, die immer mit der Besetzung 1-6 angetreten sind:
Fast alle Spieler haben eine gute Quote, hier müssen unsere "Jungstars" alles aus sich rausholen um bestehen zu können !
Bargteheide hat bislang nur gegen die beiden Hamburger Spitzenmannschaften vom HSK und Königsspringer verloren ... btw: wie haben wir nochmal gegen Königsspringer gespielt :) ?
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen