| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nonnenmacher, Lars | 1891 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 6 | 8 | |||
| 2 | Rosenburg, Hauke | 1738 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 7 | 50 | ||
| 3 | Rosenburg, Thies | 1678 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 7 | 50 | ||
| 4 | Janke, Hendrik | 1717 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 7 | 21 | ||
| 5 | Skambraks, Torge | 1640 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | 71 | ||
| 6 | Schramm, Philipp | 1336 | ||||||||||||
| 7 | Hennig, Jan | 1341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | ||
| 8 | Mißfeldt, Niklas | 1096 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spätestens in dem Duell ab 10 Uhr Ortszeit :) sollten die nötigen Punkte möglich sein, bis auf Brett 5 hat keiner über 50 % der Punkte geholt !
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen